All plants
Every one of the 223 plants GrowingHQ currently holds, in one comparable table — edibles, houseplants and garden plants together. To browse by habit instead, the garden section separates shrubs, trees, climbers, grasses, ferns and bulbs.
Vegetables45 in the catalogueHerbs32 in the catalogueFruit21 in the catalogueHouseplants32 in the catalogue, led by lightGarden plantsShrubs, trees, climbers, grasses, ferns and bulbs, browsed by habitFilter by your conditionsLight, space, month, soil and growing method
| Plant | Type | Light | Spacing | Min. pot depth | In a container |
|---|---|---|---|---|---|
| AgapanthusAgapanthus africanus | OrnamentalSome care needed | Full sun | 45–60 cm | 40 cm | well suited |
| AglaonemaAglaonema commutatum | HouseplantStraightforward | Dappled shade, Full shade | — | 18 cm | well suited |
| AlocasiaAlocasia × amazonica | HouseplantDemanding | Partial shade, Dappled shade | — | 18 cm | well suited |
| Aloe veraAloe vera | HouseplantStraightforward | Full sun | — | 15 cm | well suited |
| AmelanchierAmelanchier lamarckii | Tree or shrubStraightforward | Full sun, Partial shade | 400–600 cm | 100 cm | marginal |
| AnthuriumAnthurium andraeanum | HouseplantSome care needed | Partial shade, Dappled shade | — | 15 cm | well suited |
| AppleMalus domestica | FruitSome care needed | Full sun, Partial shade | 180–600 cm | 45 cm | workable |
| ApricotPrunus armeniaca | FruitDemanding | Full sun | 400 cm | 45 cm | workable |
| Armand clematisClematis armandii | OrnamentalSome care needed | Full sun, Partial shade | 250–350 cm | 60 cm | marginal |
| AsparagusAsparagus officinalis | VegetableSome care needed | Full sun | 30–45 cm | 60 cm | unsuitable |
| AubergineSolanum melongena | VegetableDemanding | Full sun | 45–60 cm | 30 cm | well suited |
| BasilOcimum basilicum | HerbSome care needed | Full sun | 20–25 cm | 15 cm | well suited |
| BayLaurus nobilis | HerbStraightforward | Full sun, Partial shade | 150–300 cm | 35 cm | well suited |
| Bearded irisIris germanica | OrnamentalSome care needed | Full sun | 30–45 cm | 25 cm | marginal |
| BeetrootBeta vulgaris | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 10 cm | 20–25 cm | well suited |
| BerberisBerberis thunbergii | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 60–120 cm | 35 cm | workable |
| Bird of paradiseStrelitzia reginae | HouseplantSome care needed | Full sun, Partial shade | — | 30 cm | well suited |
| BlackberryRubus fruticosus | FruitStraightforward | Full sun, Partial shade | 250–450 cm | 40 cm | marginal |
| BlackcurrantRibes nigrum | FruitStraightforward | Full sun, Partial shade | 150–180 cm | 40 cm | workable |
| Blue fescueFestuca glauca | OrnamentalStraightforward | Full sun | 25–35 cm | 20 cm | well suited |
| BlueberryVaccinium corymbosum | FruitSome care needed | Full sun, Partial shade | 150 cm | 35 cm | well suited |
| BorageBorago officinalis | HerbStraightforward | Full sun, Partial shade | 45–60 cm | 30 cm | workable |
| Boston fernNephrolepis exaltata | HouseplantSome care needed | Partial shade, Dappled shade | — | 18 cm | well suited |
| Broad beanVicia faba | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 20–23 cm | 30 cm | workable |
| BroccoliBrassica oleracea | VegetableSome care needed | Full sun, Partial shade | 30–45 cm | 30 cm | workable |
| BrunneraBrunnera macrophylla | OrnamentalStraightforward | Dappled shade, Partial shade, Full shade | 40–50 cm | 30 cm | workable |
| Brussels sproutsBrassica oleracea | VegetableSome care needed | Full sun | 60–75 cm | 45 cm | unsuitable |
| BuddlejaBuddleja davidii | OrnamentalStraightforward | Full sun | 150–300 cm | 45 cm | marginal |
| BugleAjuga reptans | OrnamentalStraightforward | Partial shade, Dappled shade, Full shade | 30–40 cm | 15 cm | well suited |
| CabbageBrassica oleracea | VegetableSome care needed | Full sun, Partial shade | 30–45 cm | 30 cm | workable |
| CalatheaGoeppertia makoyana | HouseplantDemanding | Partial shade, Dappled shade | — | 15 cm | well suited |
| Californian lilacCeanothus thyrsiflorus | OrnamentalSome care needed | Full sun | 150–250 cm | 60 cm | marginal |
| CamelliaCamellia japonica | OrnamentalSome care needed | Partial shade, Dappled shade | 150–250 cm | 40 cm | well suited |
| CannaCanna × generalis | OrnamentalSome care needed | Full sun | 45–60 cm | 35 cm | well suited |
| CarrotDaucus carota subsp. sativus | VegetableSome care needed | Full sun, Partial shade | 5–8 cm | 30 cm | well suited |
| CauliflowerBrassica oleracea | VegetableDemanding | Full sun, Partial shade | 60–75 cm | 40 cm | marginal |
| CeleriacApium graveolens var. rapaceum | VegetableDemanding | Full sun, Partial shade | 30–38 cm | 30 cm | marginal |
| CeleryApium graveolens | VegetableDemanding | Full sun, Partial shade | 23–27 cm | 25 cm | marginal |
| ChamomileChamaemelum nobile | HerbStraightforward | Full sun | 20–30 cm | 15 cm | well suited |
| ChardBeta vulgaris subsp. vulgaris | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 25–30 cm | 25 cm | well suited |
| CherryPrunus avium | FruitSome care needed | Full sun, Partial shade | 300–500 cm | 50–80 cm | not assessed |
| ChervilAnthriscus cerefolium | HerbSome care needed | Partial shade, Dappled shade | 20–25 cm | 20 cm | well suited |
| ChicoryCichorium intybus | VegetableSome care needed | Full sun, Partial shade | 25–30 cm | 45 cm | workable |
| Chilli pepperCapsicum annuum | VegetableSome care needed | Full sun | 40–45 cm | 20 cm | well suited |
| Chinese money plantPilea peperomioides | HouseplantStraightforward | Partial shade, Dappled shade | — | 12 cm | well suited |
| ChivesAllium schoenoprasum | HerbStraightforward | Full sun, Partial shade | 20–30 cm | 15 cm | well suited |
| Christmas boxSarcococca confusa | OrnamentalStraightforward | Full shade, Dappled shade, Partial shade | 75–100 cm | 40 cm | well suited |
| Christmas cactusSchlumbergera × buckleyi | HouseplantSome care needed | Partial shade, Dappled shade | — | 12 cm | well suited |
| ClematisClematis | OrnamentalSome care needed | Full sun, Partial shade | 90–150 cm | 45 cm | workable |
| Climbing hydrangeaHydrangea anomala subsp. petiolaris | OrnamentalStraightforward | Full shade, Dappled shade, Partial shade | 200–300 cm | 50 cm | marginal |
| CorianderCoriandrum sativum | HerbSome care needed | Full sun, Partial shade | 15–20 cm | 20 cm | well suited |
| CotoneasterCotoneaster horizontalis | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade, Dappled shade | 120–180 cm | 50 cm | workable |
| CourgetteCucurbita pepo | VegetableStraightforward | Full sun | 90 cm | 35 cm | workable |
| Crab appleMalus sylvestris | Tree or shrubStraightforward | Full sun, Partial shade | 400–600 cm | 100 cm | marginal |
| CrocosmiaCrocosmia × crocosmiiflora | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 15–25 cm | 30 cm | workable |
| CrocusCrocus vernus | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 5–8 cm | 15 cm | well suited |
| CucumberCucumis sativus | VegetableSome care needed | Full sun | 45–60 cm | 30 cm | workable |
| Curry leafMurraya koenigii | HerbDemanding | Full sun | 100–150 cm | 35 cm | well suited |
| DaffodilNarcissus | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade, Dappled shade | 10–15 cm | 25 cm | well suited |
| DahliaDahlia | OrnamentalSome care needed | Full sun | 45–75 cm | 30 cm | well suited |
| DeutziaDeutzia gracilis | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 90–120 cm | 45 cm | workable |
| DieffenbachiaDieffenbachia seguine | HouseplantSome care needed | Partial shade, Dappled shade | — | 20 cm | well suited |
| DillAnethum graveolens | HerbStraightforward | Full sun | 20–25 cm | 25 cm | workable |
| Dragon treeDracaena marginata | HouseplantStraightforward | Partial shade, Dappled shade | — | 25 cm | well suited |
| EcheveriaEcheveria elegans | HouseplantSome care needed | Full sun | — | 8 cm | well suited |
| EchinaceaEchinacea purpurea | OrnamentalStraightforward | Full sun | 45–60 cm | 35 cm | workable |
| EndiveCichorium endivia | VegetableSome care needed | Full sun, Partial shade | 25–30 cm | 20 cm | workable |
| EpimediumEpimedium × versicolor | OrnamentalStraightforward | Dappled shade, Full shade, Partial shade | 30–45 cm | 30 cm | workable |
| EscalloniaEscallonia rubra | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 75–150 cm | 60 cm | marginal |
| Evergreen climbing hydrangeaPileostegia viburnoides | OrnamentalSome care needed | Full shade, Dappled shade, Partial shade | 150–250 cm | 50 cm | marginal |
| FatsiaFatsia japonica | OrnamentalStraightforward | Full shade, Dappled shade, Partial shade | 150–250 cm | 40 cm | well suited |
| Feather reed grassCalamagrostis × acutiflora | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 45–60 cm | 45 cm | workable |
| FennelFoeniculum vulgare | HerbSome care needed | Full sun | 30–45 cm | 30 cm | workable |
| FigFicus carica | FruitSome care needed | Full sun | 400 cm | 40 cm | well suited |
| FirethornPyracantha coccinea | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade, Dappled shade | 120–200 cm | 70 cm | marginal |
| FittoniaFittonia albivenis | HouseplantSome care needed | Dappled shade, Full shade | — | 8 cm | well suited |
| ForsythiaForsythia × intermedia | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 150–200 cm | 60 cm | marginal |
| FoxgloveDigitalis purpurea | OrnamentalStraightforward | Partial shade, Dappled shade | 30–45 cm | 30 cm | marginal |
| French beanPhaseolus vulgaris | VegetableStraightforward | Full sun | 15–20 cm | 25 cm | well suited |
| FuchsiaFuchsia | OrnamentalStraightforward | Partial shade, Full sun, Dappled shade | 60–100 cm | 25 cm | well suited |
| GarlicAllium sativum | VegetableStraightforward | Full sun | 15 cm | 20 cm | workable |
| Garlic chivesAllium tuberosum | HerbStraightforward | Full sun, Partial shade | 20–30 cm | 20 cm | well suited |
| GladiolusGladiolus × hortulanus | OrnamentalSome care needed | Full sun | 12–20 cm | 30 cm | workable |
| Globe artichokeCynara cardunculus var. scolymus | VegetableSome care needed | Full sun | 90–120 cm | 60 cm | marginal |
| Golden-scaled male fernDryopteris affinis | OrnamentalStraightforward | Full shade, Dappled shade, Partial shade | 80–100 cm | 40 cm | workable |
| GooseberryRibes uva-crispa | FruitStraightforward | Full sun, Partial shade | 150 cm | 35 cm | workable |
| GrapeVitis vinifera | FruitSome care needed | Full sun | 120–150 cm | 45 cm | marginal |
| Grape hyacinthMuscari armeniacum | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade, Dappled shade | 8–10 cm | 15 cm | well suited |
| Hard shield fernPolystichum aculeatum | OrnamentalStraightforward | Full shade, Dappled shade, Partial shade | 50–70 cm | 30 cm | well suited |
| Hardy cyclamenCyclamen hederifolium | OrnamentalStraightforward | Dappled shade, Full shade, Partial shade | 15–20 cm | 15 cm | well suited |
| Hardy geraniumGeranium × oxonianum | OrnamentalStraightforward | Partial shade, Full sun, Dappled shade | 45–60 cm | 35 cm | workable |
| Hart's tongue fernAsplenium scolopendrium | OrnamentalStraightforward | Full shade, Dappled shade | 35–50 cm | 25 cm | well suited |
| HaworthiaHaworthiopsis attenuata | HouseplantStraightforward | Partial shade, Full sun | — | 8 cm | well suited |
| HawthornCrataegus monogyna | Tree or shrubStraightforward | Full sun, Partial shade | 30–500 cm | 120 cm | marginal |
| Heartleaf philodendronPhilodendron hederaceum | HouseplantStraightforward | Partial shade, Dappled shade | — | 15 cm | well suited |
| HebeHebe | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 45–120 cm | 25 cm | well suited |
| HelleboreHelleborus × hybridus | OrnamentalStraightforward | Partial shade, Dappled shade | 45–60 cm | 30 cm | workable |
| Henry's honeysuckleLonicera henryi | OrnamentalStraightforward | Full shade, Dappled shade, Partial shade, Full sun | 200–300 cm | 50 cm | workable |
| HeucheraHeuchera villosa | OrnamentalStraightforward | Partial shade, Dappled shade, Full sun | 30–40 cm | 25 cm | well suited |
| HippeastrumHippeastrum hybrids | OrnamentalSome care needed | Full sun, Partial shade | 25–30 cm | 20 cm | well suited |
| HollyIlex aquifolium | Tree or shrubStraightforward | Full sun, Partial shade, Dappled shade, Full shade | 50–400 cm | 100 cm | workable |
| HoneysuckleLonicera periclymenum | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade, Dappled shade | 150–250 cm | 40 cm | workable |
| HostaHosta | OrnamentalStraightforward | Partial shade, Dappled shade, Full shade | 45–90 cm | 25 cm | well suited |
| HoyaHoya carnosa | HouseplantSome care needed | Full sun, Partial shade | — | 12 cm | well suited |
| HyacinthHyacinthus orientalis | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 10–15 cm | 15 cm | well suited |
| HydrangeaHydrangea macrophylla | OrnamentalStraightforward | Partial shade, Dappled shade | 120–180 cm | 35 cm | well suited |
| HyssopHyssopus officinalis | HerbStraightforward | Full sun | 40–50 cm | 25 cm | well suited |
| IvyHedera helix | OrnamentalStraightforward | Full shade, Dappled shade, Partial shade, Full sun | 100–200 cm | 50 cm | workable |
| Jade plantCrassula ovata | HouseplantStraightforward | Full sun | — | 15 cm | well suited |
| Japanese forest grassHakonechloa macra | OrnamentalStraightforward | Dappled shade, Partial shade, Full shade | 40–50 cm | 25 cm | well suited |
| Japanese mapleAcer palmatum | Tree or shrubSome care needed | Dappled shade, Partial shade | 250–400 cm | 60 cm | workable |
| Jerusalem artichokeHelianthus tuberosus | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 30–45 cm | 40 cm | well suited |
| KaleBrassica oleracea | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 45 cm | 30 cm | well suited |
| Kentia palmHowea forsteriana | HouseplantStraightforward | Partial shade, Dappled shade | — | 30 cm | well suited |
| KohlrabiBrassica oleracea | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 25–30 cm | 25 cm | well suited |
| Lady fernAthyrium filix-femina | OrnamentalStraightforward | Full shade, Dappled shade, Partial shade | 50–75 cm | 30 cm | workable |
| Lamb's lettuceValerianella locusta | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 10–15 cm | 12 cm | well suited |
| Land cressBarbarea verna | VegetableStraightforward | Partial shade, Dappled shade, Full sun | 15–20 cm | 15 cm | well suited |
| LavenderLavandula angustifolia | OrnamentalSome care needed | Full sun | 45–90 cm | 25 cm | well suited |
| LeekAllium ampeloprasum | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 15–23 cm | 30 cm | workable |
| Lemon balmMelissa officinalis | HerbStraightforward | Full sun, Partial shade, Dappled shade | 45–60 cm | 25 cm | well suited |
| Lemon thymeThymus citriodorus | HerbSome care needed | Full sun | 30–40 cm | 20 cm | well suited |
| Lemon verbenaAloysia citrodora | HerbDemanding | Full sun | 100–150 cm | 35 cm | well suited |
| LemongrassCymbopogon citratus | HerbSome care needed | Full sun | — | 25 cm | well suited |
| LettuceLactuca sativa | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 15–30 cm | 15 cm | well suited |
| LilyLilium | OrnamentalSome care needed | Full sun, Partial shade | 20–30 cm | 35 cm | well suited |
| LoganberryRubus × loganobaccus | FruitStraightforward | Full sun, Partial shade | 300 cm | 40–60 cm | marginal |
| LovageLevisticum officinale | HerbStraightforward | Full sun, Partial shade | 60–90 cm | 60 cm | marginal |
| MagnoliaMagnolia × soulangeana | Tree or shrubSome care needed | Full sun, Partial shade | 400–600 cm | 80 cm | marginal |
| MahoniaMahonia × media | OrnamentalStraightforward | Partial shade, Dappled shade, Full shade | 150–250 cm | 40 cm | marginal |
| Maidenhair spleenwortAsplenium trichomanes | OrnamentalStraightforward | Full shade, Dappled shade | 15–25 cm | 15 cm | well suited |
| Male fernDryopteris filix-mas | OrnamentalStraightforward | Full shade, Dappled shade, Partial shade | 60–90 cm | 35 cm | workable |
| MarjoramOriganum majorana | HerbStraightforward | Full sun | 20–30 cm | 15 cm | well suited |
| MelonCucumis melo | FruitDemanding | Full sun | 90 cm | 35 cm | workable |
| Mexican feather grassNassella tenuissima | OrnamentalStraightforward | Full sun | 30–45 cm | 30 cm | well suited |
| Mexican orange blossomChoisya ternata | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 120–180 cm | 50 cm | workable |
| MintMentha | HerbStraightforward | Partial shade, Full sun, Dappled shade | 30–45 cm | 20 cm | well suited |
| MiscanthusMiscanthus sinensis | OrnamentalStraightforward | Full sun | 90–120 cm | 50 cm | workable |
| Mock orangePhiladelphus coronarius | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 150–200 cm | 60 cm | marginal |
| MonsteraMonstera deliciosa | HouseplantStraightforward | Partial shade, Dappled shade | — | 25 cm | well suited |
| Moth orchidPhalaenopsis | HouseplantSome care needed | Partial shade, Dappled shade | — | 12 cm | well suited |
| NerineNerine bowdenii | OrnamentalSome care needed | Full sun | 8–12 cm | 20 cm | well suited |
| OnionAllium cepa | VegetableStraightforward | Full sun | 10 cm | 20 cm | marginal |
| OreganoOriganum vulgare | HerbStraightforward | Full sun | 30 cm | 20 cm | well suited |
| Ornamental alliumAllium hollandicum | OrnamentalStraightforward | Full sun | 15–20 cm | 30 cm | workable |
| OsmanthusOsmanthus × burkwoodii | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade, Dappled shade | 75–150 cm | 60 cm | workable |
| Ostrich fernMatteuccia struthiopteris | OrnamentalSome care needed | Dappled shade, Partial shade, Full shade | 75–100 cm | 35 cm | marginal |
| Pak choiBrassica rapa | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 20–25 cm | 20 cm | well suited |
| Parlour palmChamaedorea elegans | HouseplantStraightforward | Partial shade, Dappled shade, Full shade | — | 20 cm | well suited |
| ParsleyPetroselinum crispum | HerbSome care needed | Full sun, Partial shade | 20–25 cm | 25 cm | well suited |
| ParsnipPastinaca sativa | VegetableSome care needed | Full sun | 15–20 cm | 45 cm | marginal |
| PassionflowerPassiflora caerulea | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 200–300 cm | 50 cm | workable |
| PeaPisum sativum | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 5–8 cm | 25 cm | workable |
| Peace lilySpathiphyllum wallisii | HouseplantStraightforward | Partial shade, Dappled shade | — | 18 cm | well suited |
| PeachPrunus persica | FruitDemanding | Full sun | 350–450 cm | 45 cm | workable |
| PearPyrus communis | FruitSome care needed | Full sun | 350–450 cm | 60–90 cm | not assessed |
| PeonyPaeonia lactiflora | OrnamentalSome care needed | Full sun, Partial shade | 75–100 cm | 45 cm | marginal |
| PeperomiaPeperomia | HouseplantStraightforward | Partial shade, Dappled shade | — | 10 cm | well suited |
| PeriwinkleVinca minor | OrnamentalStraightforward | Full shade, Dappled shade, Partial shade, Full sun | 45–60 cm | 25 cm | workable |
| PierisPieris japonica | OrnamentalSome care needed | Dappled shade, Partial shade | 120–180 cm | 40 cm | well suited |
| PlumPrunus domestica | FruitStraightforward | Full sun | 300–450 cm | 45 cm | marginal |
| PotatoSolanum tuberosum | VegetableStraightforward | Full sun | 30–38 cm | 40 cm | well suited |
| PothosEpipremnum aureum | HouseplantStraightforward | Partial shade, Dappled shade, Full shade | — | 15 cm | well suited |
| PumpkinCucurbita maxima | VegetableStraightforward | Full sun | 150–200 cm | 45 cm | unsuitable |
| QuinceCydonia oblonga | FruitStraightforward | Full sun | 400 cm | 50–80 cm | not assessed |
| RadishRaphanus sativus | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 2.5–5 cm | 15 cm | well suited |
| RaspberryRubus idaeus | FruitStraightforward | Full sun, Partial shade | 40–45 cm | 40 cm | workable |
| RedcurrantRibes rubrum | FruitStraightforward | Full sun, Partial shade | 150 cm | 35 cm | workable |
| RhododendronRhododendron | OrnamentalSome care needed | Dappled shade, Partial shade | 150–300 cm | 35 cm | well suited |
| RhubarbRheum × hybridum | FruitStraightforward | Full sun, Partial shade | 90–120 cm | 45 cm | marginal |
| RocketEruca vesicaria | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 10–15 cm | 15 cm | well suited |
| RoseRosa | OrnamentalSome care needed | Full sun, Partial shade | 45–90 cm | 40 cm | workable |
| RosemarySalvia rosmarinus | HerbStraightforward | Full sun | 90 cm | 30 cm | well suited |
| RowanSorbus aucuparia | Tree or shrubStraightforward | Full sun, Partial shade | 500–700 cm | 120 cm | marginal |
| Royal fernOsmunda regalis | OrnamentalSome care needed | Partial shade, Dappled shade, Full sun | 120–150 cm | 45 cm | marginal |
| Rubber plantFicus elastica | HouseplantSome care needed | Partial shade, Full sun | — | 25 cm | well suited |
| RudbeckiaRudbeckia fulgida | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 45–60 cm | 35 cm | workable |
| Runner beanPhaseolus coccineus | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 15–20 cm | 35 cm | workable |
| SageSalvia officinalis | HerbStraightforward | Full sun | 60 cm | 25 cm | well suited |
| Salad burnetSanguisorba minor | HerbStraightforward | Full sun, Partial shade | 30–40 cm | 25 cm | well suited |
| SalviaSalvia nemorosa | OrnamentalStraightforward | Full sun | 40–60 cm | 25 cm | well suited |
| SavorySatureja hortensis | HerbStraightforward | Full sun | 20–25 cm | 15 cm | well suited |
| SedgeCarex oshimensis | OrnamentalStraightforward | Partial shade, Dappled shade, Full sun | 30–40 cm | 30 cm | well suited |
| ShallotAllium cepa var. aggregatum | VegetableStraightforward | Full sun | 15–20 cm | 20 cm | well suited |
| ShisoPerilla frutescens | HerbSome care needed | Full sun, Partial shade | 30–40 cm | 25 cm | well suited |
| Silver birchBetula pendula | Tree or shrubStraightforward | Full sun, Partial shade | 700–1000 cm | 60 cm | marginal |
| SkimmiaSkimmia japonica | OrnamentalSome care needed | Partial shade, Dappled shade, Full shade | 75–100 cm | 40 cm | well suited |
| Snake plantDracaena trifasciata | HouseplantStraightforward | Full sun, Partial shade, Dappled shade, Full shade | — | 15 cm | well suited |
| SnowdropGalanthus nivalis | OrnamentalStraightforward | Dappled shade, Partial shade, Full shade | 8–10 cm | 20 cm | workable |
| Soft shield fernPolystichum setiferum | OrnamentalStraightforward | Full shade, Dappled shade, Partial shade | 60–80 cm | 35 cm | workable |
| SorrelRumex acetosa | HerbStraightforward | Partial shade, Full sun, Dappled shade | 30–38 cm | 25 cm | well suited |
| Spider plantChlorophytum comosum | HouseplantStraightforward | Partial shade, Dappled shade | — | 15 cm | well suited |
| SpinachSpinacia oleracea | VegetableSome care needed | Full sun, Partial shade | 15 cm | 20 cm | well suited |
| SpiraeaSpiraea japonica | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 75–120 cm | 45 cm | well suited |
| Spring onionAllium cepa | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 2–5 cm | 15 cm | well suited |
| Star jasmineTrachelospermum jasminoides | OrnamentalSome care needed | Full sun, Partial shade | 150–250 cm | 50 cm | well suited |
| StrawberryFragaria × ananassa | FruitStraightforward | Full sun, Partial shade | 35–45 cm | 20 cm | well suited |
| String of heartsCeropegia woodii | HouseplantStraightforward | Full sun, Partial shade | — | 12 cm | well suited |
| String of pearlsCurio rowleyanus | HouseplantDemanding | Full sun, Partial shade | — | 10 cm | well suited |
| SwedeBrassica napus | VegetableStraightforward | Full sun | 23–30 cm | 40 cm | marginal |
| Sweet pepperCapsicum annuum | VegetableSome care needed | Full sun | 45 cm | 25 cm | well suited |
| SweetcornZea mays | VegetableSome care needed | Full sun | 35–45 cm | 45 cm | marginal |
| Swiss cheese vineMonstera adansonii | HouseplantStraightforward | Partial shade, Dappled shade | — | 15 cm | well suited |
| SyngoniumSyngonium podophyllum | HouseplantStraightforward | Partial shade, Dappled shade | — | 15 cm | well suited |
| TarragonArtemisia dracunculus | HerbSome care needed | Full sun | 45–60 cm | 25 cm | well suited |
| TayberryRubus fruticosus × idaeus | FruitStraightforward | Full sun, Partial shade | 300 cm | 40–60 cm | marginal |
| Thai basilOcimum basilicum var. thyrsiflora | HerbSome care needed | Full sun | 25–30 cm | 20 cm | well suited |
| ThymeThymus vulgaris | HerbStraightforward | Full sun | 30 cm | 15 cm | well suited |
| Tiger flowerTigridia pavonia | OrnamentalSome care needed | Full sun | 10–15 cm | 25 cm | workable |
| TomatoSolanum lycopersicum | VegetableSome care needed | Full sun | 45–60 cm | 25 cm | well suited |
| Tuberous begoniaBegonia × tuberhybrida | OrnamentalSome care needed | Partial shade, Dappled shade, Full shade | 25–35 cm | 20 cm | well suited |
| TulipTulipa | OrnamentalSome care needed | Full sun | 10–15 cm | 30 cm | well suited |
| TurnipBrassica rapa | VegetableStraightforward | Full sun, Partial shade | 15–20 cm | 25 cm | workable |
| ViburnumViburnum tinus | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade, Dappled shade | 150–250 cm | 45 cm | workable |
| Vietnamese corianderPersicaria odorata | HerbSome care needed | Partial shade, Full sun | 30–40 cm | 20 cm | well suited |
| Virginia creeperParthenocissus quinquefolia | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade, Dappled shade | 300–500 cm | 70 cm | marginal |
| WeigelaWeigela florida | OrnamentalStraightforward | Full sun, Partial shade | 120–180 cm | 50 cm | marginal |
| WhitecurrantRibes rubrum | FruitStraightforward | Full sun, Partial shade | 150 cm | 35 cm | workable |
| Winter savorySatureja montana | HerbStraightforward | Full sun | 30–40 cm | 25 cm | well suited |
| Winter squashCucurbita maxima | VegetableSome care needed | Full sun | 120–180 cm | 45 cm | marginal |
| WisteriaWisteria sinensis | OrnamentalDemanding | Full sun | 300–500 cm | 100 cm | marginal |
| YewTaxus baccata | Tree or shrubStraightforward | Full sun, Partial shade, Dappled shade, Full shade | 50–400 cm | 120 cm | workable |
| ZZ plantZamioculcas zamiifolia | HouseplantStraightforward | Partial shade, Dappled shade, Full shade | — | 18 cm | well suited |
Missing something you expected? The coverage page lists what is not here and why, rather than leaving you to guess whether it was an oversight.